- Varaosahaku
- Ruohonleikkurin varaosat
- Robottiruohonleikkurin varaosat
- Raivaussahan ja trimmereiden varaosat
- Moottorisahan varaosat
- Lehtipuhaltimen varaosat
- Lumilingon varaosat
- Työkoneiden varaosat
- Laikkaleikkurin varaosat
- Peräkärryn ja trailerin varaosat
- Pensasleikkurin varaosat
- Painepesurin varaosat
- Perämoottorin varaosat
- Sisäperämoottorin varaosat
- Vesijetin varaosat
- Moottoripyörän varaosat
- Mönkijän varaosat
- Moottorikelkan varaosat ja lisävarusteet
- Mopojen ja skootterien varaosat
- Mopoauton varaosat
- Akut ja sähkötarvikkeet
- Ryhmittelemättömät varaosat
- Yleisvaraosat
- Tarjoukset
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
BS Battery BTZ14S (FA) SLA - Sealed & Activated

Ale -21%


BS Battery BTZ14S (FA) SLA - Sealed & Activated Tuotetiedot: Paino: 4.025 kg EAN: 3661451001380 Merkki: BS Battery Valmistajan tuotekoodi: 300638-1 Malli: BTZ14S SLA Tekniset tiedot: 12V 11.2Ah 230CCA... Lue lisää
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 24,69 €
95,21 €Ovh. 119,90 €
-21%
Hinta voimassa toistaiseksi
- Tuotekoodi: D262600
- EAN: 3661451001380
- Vaihtoehtoinen tuotekoodi: 300638-1
- Tilauskoodi: 140-300638
- Paino: 4.03 kg
- SaatavillaLähetetään 1-2 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 8,90 €Lisätilaus avoimeen tilaukseen0,00 €
kpl
BS Battery BTZ14S (FA) SLA - Sealed & Activated
Tuotetiedot:
- Paino: 4.025 kg
- EAN: 3661451001380
- Merkki: BS Battery
- Valmistajan tuotekoodi: 300638-1
- Malli: BTZ14S SLA
- Tekniset tiedot: 12V 11.2Ah 230CCA
- Pituus (cm): 15,0000
- Leveys (cm): 8,8000
- Korkeus (cm): 11,0000
Sopii esimerkiksi malleihin:
- BENELLI: 1130 CAFE RACER, 2005–2012, OEM
- BENELLI: 899 TNT, 2007–2016, OEM
- BENELLI: TNT1130, 2006–2014, OEM
- BENELLI: TRE 899 K, 2007–2016, OEM
- BENELLI: TRE-K 1130, 2006–2017, OEM
- CF MOTO: 700 CL-X, 2023–2024, OEM
- HONDA: CB1100, 2013–2019, OEM
- HONDA: CB1100EX, 2014–2019, OEM
- HONDA: CB1100RS, 2017–2019, OEM
- HONDA: CB1300 SUPER FOUR, 2003–2009, OEM - S/SA
- HONDA: CB1300S, 2005–2013, OEM - S/SA
- HONDA: CRF1000L AFRICA TWIN, 2016–2017, OEM
- HONDA: CTX1300, 2014–2016, OEM
- HONDA: NC750D INTEGRA, 2014–2020, OEM
- HONDA: NC750SA, 2014–2020, OEM
- HONDA: NC750XA, 2014–2020, OEM
- HONDA: NT1100, 2022–2025, OEM
- HONDA: NT700V DEAUVILLE, 2006–2015, OEM
- HONDA: ST1300 PAN EUROPEAN, 2002–2016, OEM
- HONDA: VFR1200F, 2009–2018, OEM
- HONDA: VFR1200X CROSSTOURER, 2012–2019, OEM
- HONDA: VT1300CX FURY, 2010–2019, OEM
- HONDA: VT750C SHADOW, 2007–2019, OEM - C/C2
- HONDA: X-ADV750, 2017–2020, OEM
- HONDA: XL700V TRANSALP, 2008–2013, OEM
- KAWASAKI: GTR1400, 2016–2018, OEM
- KTM: 1050 ADVENTURE, 2015–2016, OEM
- KTM: 1090 ADVENTURE, 2017–2020, OEM - 1090/R/S/L
- KTM: 1090 ADVENTURE R, 2017–2020, OEM
- KTM: 1190 ADVENTURE, 2013–2016, OEM
- KTM: 1190 ADVENTURE R, 2013–2016, OEM
- KTM: 1190 RC8, 2008–2011, OEM
- KTM: 1190 RC8 R, 2009–2015, OEM
- KTM: 1290 SUPER ADVENTURE, 2015–2021, OEM
- KTM: 1290 SUPER ADVENTURE R, 2017–2021, OEM
- KTM: 1290 SUPER ADVENTURE S, 2017–2023, OEM
- KTM: 1290 SUPER ADVENTURE T, 2017–2021, OEM
- KTM: 1290 SUPERDUKE GT, 2016–2023, OEM
- KTM: 1290 SUPERDUKE R, 2018–2023, OEM
- KTM: 950 ADVENTURE, 2002–2005, OEM
- KTM: 950 SUPER ENDURO, 2006–2008, OEM
- KTM: 950 SUPERMOTO, 2005–2008, OEM
- KTM: 990 ADVENTURE, 2006–2012, OEM
- KTM: 990 SUPERDUKE, 2005–2012, OEM
- KTM: 990 SUPERDUKE R, 2007–2013, OEM
- KTM: 990 SUPERMOTO, 2008–2013, OEM
- KYMCO: AK 550, 2019–2024, OEM
- KYMCO: CV3 550, 2022–2023, OEM
- KYMCO: DOWNTOWN 350I, 2021–2022, OEM
- SUZUKI: DL1050 V-STROM, 2020–2023, UPGRADE
- SUZUKI: GSX1300R HAYABUSA, 2021–2023, UPGRADE
- TRIUMPH: TIGER 850, 2021–2024, OEM
- TRIUMPH: TIGER 900, 2020–2021, OEM
- TRIUMPH: TIGER 900 GT, 2020–2024, OEM
- TRIUMPH: TIGER 900 GT PRO, 2020–2024, OEM
- TRIUMPH: TIGER 900 RALLY PRO, 2020–2024, OEM
- YAMAHA: FZ1N, 2006–2015, OEM
- YAMAHA: FZS1000 FAZER, 2006–2015, OEM
- YAMAHA: SCR950, 2017–2020, OEM
- YAMAHA: V-MAX 1700, 2009–2016, OEM
- YAMAHA: XJR1300, 2007–2018, OEM
- YAMAHA: XV950, 2017–2018, OEM
- YAMAHA: XV950R, 2014–2020, OEM
- YAMAHA: XVS950A MIDNIGHT STAR, 2009–2013, OEM
Sopivuuslistaa pyritään pitämään ajan tasalla, mutta se ei aina sisällä kaikkia yhteensopivia malleja. Suosittelemme varmistamaan yhteensopivuuden alkuperäisen varaosanumeron perusteella.
Jos olet epävarma sopivuudesta, asiakaspalvelumme auttaa mielellään. Ilmoitathan mahdollisimman tarkat tiedot laitteesta (merkki, malli, vuosimalli ja VIN-numero, jos saatavilla).
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@pienkonepiste.fi | WhatsApp
Kuvaus:
BTZ14S-akku kuuluu SLA-mallistoon. Tämä 12V 11,8Ah akku on käyttövalmis, 100 % huoltovapaa ja vuotamaton.
Erittäin helppo asentaa ja kuljettaa.
Tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöiän ja maksimaalisen luotettavuuden kaikkiin moottoriurheiluajoneuvoihin, jotka vaativat suurta suorituskykyä.
- AGM-rakenne
- VRLA-akku
- Tehtaalla suljettu ja aktivoitu
- Ei hapon käsittelyä - Erittäin turvallinen
- Äärimmäinen tärinänkestävyys
Jännite: 12 V
Kapasiteetti 10/20 tuntia: 11,2/11,8 Ah
CCA: 230 A
Mitat: 150x88x110 mm
Tilaa helposti suoraan verkosta - luotettavasti kotimaiselta yritykseltä.
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Nouto Postin automaatista
8,90 €
Nouto Postista
9,90 €
Pikatoimitus Vaasasta
14,90 €
Postin kotiinkuljetus sovittuna ajankohtana
19,90 €
Posti Express-paketti
19,90 €
Nouto Postista (toimitus kahdesta tai useammasta varastosta)
14,90 €
Toimitus kotiin
99,00 €
Lisätilaus avoimeen tilaukseen
0,00 €
Tilaa noudettavaksi Valkeakosken varastolta
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana: 101.53
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| BENELLI | 2012 | TRE-K 1130 |
| BENELLI | 2013 | TRE-K 1130 |
| BENELLI | 2014 | TRE-K 1130 |
| BENELLI | 2015 | TRE-K 1130 |
| BENELLI | 2016 | TRE-K 1130 |
| BENELLI | 2017 | TRE-K 1130 |
| BENELLI | 2018 | TRE-K 1130 |
| BMW | 2009 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2010 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2011 | F700GS |
| BMW | 2011 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2012 | F700GS |
| BMW | 2012 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2013 | F700GS |
| BMW | 2013 | R1200GS |
| BMW | 2013 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2014 | F700GS |
| BMW | 2014 | R1200GS |
| BMW | 2014 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2015 | F700GS |
| BMW | 2015 | R1200GS |
| BMW | 2015 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2016 | F700GS |
| BMW | 2016 | R1200GS |
| BMW | 2016 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2017 | F700GS |
| BMW | 2017 | R1200GS |
| BMW | 2017 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2017 | R1200R |
| BMW | 2018 | F700GS |
| BMW | 2018 | R1200GS |
| BMW | 2018 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2018 | R1200R |
| HONDA | 1998 | VT1100C SHADOW |
| HONDA | 1999 | VT1100C SHADOW |
| HONDA | 2000 | VT1100C SHADOW |
| HONDA | 2001 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2001 | VFR800 |
| HONDA | 2002 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2002 | VFR800 |
| HONDA | 2003 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2003 | VFR800 |
| HONDA | 2004 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2004 | VFR800 |
| HONDA | 2005 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2005 | VFR800 |
| HONDA | 2006 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2006 | VFR800 |
| HONDA | 2007 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2007 | VFR800 |
| HONDA | 2008 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2008 | VFR800 |
| HONDA | 2008 | XL700V TRANSALP |
| HONDA | 2009 | CB1100 |
| HONDA | 2009 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2009 | VFR1200F |
| HONDA | 2009 | VFR800 |
| HONDA | 2009 | VT1300CX FURY |
| HONDA | 2009 | XL700V TRANSALP |
| HONDA | 2010 | CB1100 |
| HONDA | 2010 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2010 | VFR1200F |
| HONDA | 2010 | VFR800 |
| HONDA | 2010 | VT1300CX FURY |
| HONDA | 2010 | VT750RS SHADOW |
| HONDA | 2010 | XL700V TRANSALP |
| HONDA | 2011 | CB1100 |
| HONDA | 2011 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2011 | VFR1200F |
| HONDA | 2011 | VFR800 |
| HONDA | 2011 | VT1300CX FURY |
| HONDA | 2011 | VT750RS SHADOW |
| HONDA | 2011 | XL700V TRANSALP |
| HONDA | 2012 | CB1100 |
| HONDA | 2012 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2012 | VFR1200F |
| HONDA | 2012 | VFR1200X CROSSTOURER |
| HONDA | 2012 | VFR800 |
| HONDA | 2012 | VT1300CX FURY |
| HONDA | 2012 | VT750RS SHADOW |
| HONDA | 2012 | XL700V TRANSALP |
| HONDA | 2013 | CB1100 |
| HONDA | 2013 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2013 | VFR1200F |
| HONDA | 2013 | VFR1200X CROSSTOURER |
| HONDA | 2013 | VFR800 |
| HONDA | 2013 | VT1300CX FURY |
| HONDA | 2013 | VT750RS SHADOW |
| HONDA | 2013 | XL700V TRANSALP |
| HONDA | 2014 | CB1100 |
| HONDA | 2014 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2014 | CTX1300 |
| HONDA | 2014 | VFR1200F |
| HONDA | 2014 | VFR1200X CROSSTOURER |
| HONDA | 2014 | VFR800 |
| HONDA | 2014 | VT1300CX FURY |
| HONDA | 2014 | VT750RS SHADOW |
| HONDA | 2014 | XL700V TRANSALP |
| HONDA | 2015 | CB1100 |
| HONDA | 2015 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2015 | CTX1300 |
| HONDA | 2015 | VFR1200F |
| HONDA | 2015 | VFR1200X CROSSTOURER |
| HONDA | 2015 | VFR800 |
| HONDA | 2015 | VT1300CX FURY |
| HONDA | 2015 | VT750RS SHADOW |
| HONDA | 2016 | CB1100 |
| HONDA | 2016 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2016 | CRF1000L AFRICA TWIN |
| HONDA | 2016 | CTX1300 |
| HONDA | 2016 | VFR1200F |
| HONDA | 2016 | VFR1200X CROSSTOURER |
| HONDA | 2016 | VFR800 |
| HONDA | 2016 | VT1300CX FURY |
| HONDA | 2016 | VT750RS SHADOW |
| HONDA | 2017 | CB1100 |
| HONDA | 2017 | CB1100RS |
| HONDA | 2017 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2017 | CRF1000L AFRICA TWIN |
| HONDA | 2017 | CTX1300 |
| HONDA | 2017 | VFR1200F |
| HONDA | 2017 | VFR1200X CROSSTOURER |
| HONDA | 2017 | VFR800 |
| HONDA | 2017 | VT1300CX FURY |
| HONDA | 2017 | VT750RS SHADOW |
| HONDA | 2018 | CB1100 |
| HONDA | 2018 | CB1100RS |
| HONDA | 2018 | CB1300 SUPER FOUR |
| HONDA | 2018 | CRF1000L AFRICA TWIN |
| HONDA | 2018 | CTX1300 |
| HONDA | 2018 | VFR1200F |
| HONDA | 2018 | VFR1200X CROSSTOURER |
| HONDA | 2018 | VFR800 |
| HONDA | 2018 | VT1300CX FURY |
| HONDA | 2018 | VT750RS SHADOW |
| HONDA | 2019 | CB1100RS |
| KTM | 2003 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2003 | 950 SUPERMOTO |
| KTM | 2003 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2003 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2004 | 950 SUPERMOTO |
| KTM | 2004 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2004 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2005 | 950 SUPERMOTO |
| KTM | 2005 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2005 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2006 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2006 | 950 SUPER ENDURO |
| KTM | 2006 | 950 SUPERMOTO |
| KTM | 2006 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2006 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2007 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2007 | 950 SUPER ENDURO |
| KTM | 2007 | 950 SUPERMOTO |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2007 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2008 | 1190 RC8 |
| KTM | 2008 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2008 | 950 SUPER ENDURO |
| KTM | 2008 | 950 SUPERMOTO |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2008 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2009 | 1190 RC8 |
| KTM | 2009 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2009 | 950 SUPER ENDURO |
| KTM | 2009 | 950 SUPERMOTO |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2009 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2009 | 990 SUPERDUKE R |
| KTM | 2009 | 990 SUPERMOTO |
| KTM | 2010 | 1190 RC8 |
| KTM | 2010 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2010 | 950 SUPER ENDURO |
| KTM | 2010 | 950 SUPERMOTO |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2010 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2010 | 990 SUPERDUKE R |
| KTM | 2010 | 990 SUPERMOTO |
| KTM | 2011 | 1190 RC8 |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2011 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2011 | 990 SUPERDUKE R |
| KTM | 2011 | 990 SUPERMOTO |
| KTM | 2012 | 1190 RC8 |
| KTM | 2012 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2012 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2012 | 990 SUPERDUKE R |
| KTM | 2012 | 990 SUPERMOTO |
| KTM | 2013 | 1190 ADVENTURE |
| KTM | 2013 | 1190 ADVENTURE R |
| KTM | 2013 | 1190 RC8 |
| KTM | 2013 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2013 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2013 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2013 | 990 SUPERDUKE R |
| KTM | 2013 | 990 SUPERMOTO |
| KTM | 2014 | 1050 ADVENTURE |
| KTM | 2014 | 1190 ADVENTURE |
| KTM | 2014 | 1190 ADVENTURE R |
| KTM | 2014 | 1190 RC8 |
| KTM | 2014 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2014 | 1290 SUPER ADVENTURE |
| KTM | 2014 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2014 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2014 | 990 SUPERDUKE R |
| KTM | 2014 | 990 SUPERMOTO |
| KTM | 2015 | 1050 ADVENTURE |
| KTM | 2015 | 1190 ADVENTURE |
| KTM | 2015 | 1190 ADVENTURE R |
| KTM | 2015 | 1190 RC8 |
| KTM | 2015 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2015 | 1290 SUPER ADVENTURE |
| KTM | 2015 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2015 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2015 | 990 SUPERDUKE R |
| KTM | 2015 | 990 SUPERMOTO |
| KTM | 2016 | 1050 ADVENTURE |
| KTM | 2016 | 1190 ADVENTURE |
| KTM | 2016 | 1190 ADVENTURE R |
| KTM | 2016 | 1190 RC8 |
| KTM | 2016 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2016 | 1290 SUPER ADVENTURE |
| KTM | 2016 | 1290 SUPERDUKE GT |
| KTM | 2016 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2016 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2016 | 990 SUPERDUKE R |
| KTM | 2016 | 990 SUPERMOTO |
| KTM | 2017 | 1050 ADVENTURE |
| KTM | 2017 | 1090 ADVENTURE |
| KTM | 2017 | 1090 ADVENTURE R |
| KTM | 2017 | 1190 ADVENTURE |
| KTM | 2017 | 1190 ADVENTURE R |
| KTM | 2017 | 1190 RC8 |
| KTM | 2017 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2017 | 1290 SUPER ADVENTURE |
| KTM | 2017 | 1290 SUPER ADVENTURE R |
| KTM | 2017 | 1290 SUPERDUKE GT |
| KTM | 2017 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2017 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2017 | 990 SUPERDUKE R |
| KTM | 2017 | 990 SUPERMOTO |
| KTM | 2018 | 1050 ADVENTURE |
| KTM | 2018 | 1090 ADVENTURE |
| KTM | 2018 | 1090 ADVENTURE R |
| KTM | 2018 | 1190 ADVENTURE |
| KTM | 2018 | 1190 ADVENTURE R |
| KTM | 2018 | 1190 RC8 |
| KTM | 2018 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2018 | 1290 SUPER ADVENTURE |
| KTM | 2018 | 1290 SUPER ADVENTURE R |
| KTM | 2018 | 1290 SUPERDUKE GT |
| KTM | 2018 | 1290 SUPERDUKE R |
| KTM | 2018 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2018 | 990 SUPERDUKE |
| KTM | 2018 | 990 SUPERDUKE R |
| KTM | 2018 | 990 SUPERMOTO |
| KTM | 2019 | 1090 ADVENTURE R |
| KTM | 2019 | 1290 SUPER ADVENTURE |
| KTM | 2019 | 1290 SUPER ADVENTURE R |
| KTM | 2019 | 1290 SUPERDUKE GT |
| KTM | 2019 | 1290 SUPERDUKE R |
| KTM | 2020 | 1090 ADVENTURE R |
| KTM | 2020 | 1290 SUPER ADVENTURE R |
| KTM | 2020 | 1290 SUPERDUKE GT |
| KTM | 2020 | 1290 SUPERDUKE R |
| KTM | 2021 | 1290 SUPER ADVENTURE R |
| KTM | 2021 | 1290 SUPERDUKE R |
| PEUGEOT | 2014 | SATELIS 400 |
| PEUGEOT | 2015 | SATELIS 400 |
| PEUGEOT | 2016 | SATELIS 400 |
| PEUGEOT | 2017 | SATELIS 400 |
| PEUGEOT | 2018 | SATELIS 400 |
| YAMAHA | 2006 | FZ1N |
| YAMAHA | 2006 | FZS1000 FAZER |
| YAMAHA | 2007 | FZ1N |
| YAMAHA | 2007 | FZS1000 FAZER |
| YAMAHA | 2007 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2008 | FZ1N |
| YAMAHA | 2008 | FZS1000 FAZER |
| YAMAHA | 2008 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2008 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2009 | FZ1N |
| YAMAHA | 2009 | FZS1000 FAZER |
| YAMAHA | 2009 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2009 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2009 | XV950 |
| YAMAHA | 2009 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2010 | FZ1N |
| YAMAHA | 2010 | FZS1000 FAZER |
| YAMAHA | 2010 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2010 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2010 | XV950 |
| YAMAHA | 2010 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2011 | FZ1N |
| YAMAHA | 2011 | FZS1000 FAZER |
| YAMAHA | 2011 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2011 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2011 | XV950 |
| YAMAHA | 2011 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2012 | FZ1N |
| YAMAHA | 2012 | FZS1000 FAZER |
| YAMAHA | 2012 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2012 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2012 | XV950 |
| YAMAHA | 2012 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2013 | FZ1N |
| YAMAHA | 2013 | FZS1000 FAZER |
| YAMAHA | 2013 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2013 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2013 | XV950 |
| YAMAHA | 2013 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2014 | FZ1N |
| YAMAHA | 2014 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2014 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2014 | XV950 |
| YAMAHA | 2014 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2015 | FZ1N |
| YAMAHA | 2015 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2015 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2015 | XV950 |
| YAMAHA | 2015 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2016 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2016 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2016 | XV950 |
| YAMAHA | 2016 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2017 | SCR950 |
| YAMAHA | 2017 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2017 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2017 | XV950 |
| YAMAHA | 2017 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2018 | SCR950 |
| YAMAHA | 2018 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2018 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2018 | XV950 |
| YAMAHA | 2018 | XVS950A MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2019 | V-MAX 1700 |
| YAMAHA | 2020 | V-MAX 1700 |
